نموذج | S1000TL | S1500TL | S2200TL | S3000TL | S3600TL | S4400TL | S5000TL | S6000TL |
DC SIDE/LNPUT المعلمات | ||||||||
Max DC Power (W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
Max DC Voltage (VDC) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Minsystem Start/إيقاف الجهد (VDC) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
نطاق الجهد MPPT (VDC) | 70 ~ 450 | 100 ~ 450 | 100 ~ 450 | 100 ~ 450 | 100 ~ 450 | 100 ~ 450 | 100 ~ 450 | 100 ~ 450 |
Max.Input الحالي (أ) | 13 | |||||||
عدد متتبعات MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
سلاسل لكل تعقب MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
معلمات الجانبية/الإخراج AC | ||||||||
طاقة الإخراج الاسمية (W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
أقصى قدر من طاقة الإخراج (W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
جهد الإخراج الاسمي/المدى (V) | 208،220،230،240/180-270 | |||||||
تردد/مجموعة شبكة التيار المتردد (هرتز) | 50 هرتز ، 60 هرتز (الاختيار التلقائي)/44Hz-55Hz ؛ 54Hz-65Hz | |||||||
الحد الأقصى لتيار الإخراج (أ) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
اتصال AC (مع PE) | مرحلة واحدة | |||||||
التشويه الحالي (THDI) | <1.5 ٪ | <1.5 ٪ | <1.5 ٪ | <1.5 ٪ | <2.5 ٪ | <2.5 ٪ | <2.5 ٪ | <2.5% |
عامل القوة | ~ 1 ٪ (قابلة للتعديل من 0.8 مما يؤدي إلى 0.8 متأخرا) | |||||||
كفاءة | ||||||||
أقصى كفاءة التحويل | 97.3 ٪ | 97.3 ٪ | 97.4 ٪ | 97.5 ٪ | 97.8 ٪ | 97.8% | 97.5 ٪ | 97.6 ٪ |
الكفاءة الأوروبية | 97.0 ٪ | 97.0 ٪ | 97.1 ٪ | 97.2 ٪ | 97.3 ٪ | 97.3 ٪ | 97.2 ٪ | 97.3% |
كفاءة MPPT | 99.9 ٪ | 99.9 ٪ | 99.9 ٪ | 99.9 ٪ | 99.9 ٪ | 99.9 ٪ | 99.9 ٪ | 99.9% |
السلامة والحماية | ||||||||
DC حماية الاستقطاب العكسي | نعم | |||||||
حماية مكافحة الجهد/الجهد الزائد | نعم | |||||||
حماية الدائرة القصيرة | نعم | |||||||
تسرب الحماية الحالية | نعم | |||||||
مراقبة الشبكة/مراقبة خطأ الأرض | نعم | |||||||
DC/AC SIDD SPD (محمية حراريا) | نعم | |||||||
المعلمات العامة | ||||||||
البعد (l/w/h) (مم) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
الوزن (كجم) | 7 | 8 | ||||||
مفتاح DC مضمن | خياري | |||||||
استهلاك الطاقة الليلي (W) | <0.2 | |||||||
نوع العزلة | بلا تحول | |||||||
درجة الحماية | IP65 وفقًا لـ IEC60529 | |||||||
درجة حرارة التشغيل (℃) | -25 ℃ ~ 60 | |||||||
مفهوم التبريد | الحمل الحراري الطبيعي | |||||||
ارتفاع التشغيل (م) | <2000m بدون قوة | |||||||
مستوى الضوضاء الصوتية (ديسيبل) | <25 | |||||||
عرض | الرسوم البيانية LCD | |||||||
واجهة الاتصال | واي فاي القياسي ؛ RS485 (اختياري) | |||||||
ضمان | 5 سنوات ؛ 5/7/10 سنوات للاختياري | |||||||
الشهادات والموافقات: | ||||||||
CE- (EMC/LVD): EN (IEC) 61000-1/-2/-3/EN (IEC) 62109-1/-2 |
البطارية المثبتة بالجدار LFP 5-10 كيلوواط/LV هي حل تخزين طاقة عالي الأداء مصمم للتطبيقات السكنية وال...