نموذج | SNE 1000-2.56 | SNE 2000-5.12 | SNE 3000-10.24 |
تم تصنيف طاقة إخراج التيار المتردد | 1.5kw | 3kw | 5 كيلو وات |
ذروة القوة (20ms) | 4.5kw | 9kw | 15 كيلو وات |
جهد الناتج AC | 100-120V/220-240V | ||
تردد الإخراج | 50/60 هرتز | ||
الإخراج الموجي | موجة جيبية نقية | ||
إخراج USB | 5v2a | ||
Max AC Charge Current | 40A | ||
ماكس طاقة إدخال PV | 1040W | 2080W | 3120W |
أقصى جهد إدخال PV | 150 فولت | ||
MPPT شحن التيار | 24V40A | 48V 40A | 48V 60A |
نوع البطارية | LFEPO4 | ||
سعة البطارية | 2.56 كيلو واط ساعة | 5.12 كيلو وات ساعة | 10.24 كيلو واط ساعة |
الجهد الاسمي | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
الجهد التشغيل | 22.4-29.2V | 44.8-58.5V | 44.8-58.5V |
دورات الحياة | > 6000 | ||
تواصل | RS485 | ||
نوع التبريد | تبريد المروحة | ||
درجة حرارة العمل | -20-55 ℃ | ||
حماية | دائرة قصيرة ، على الشحن/التفريغ ، على التيار/درجة الحرارة | ||
حماية العلبة | IP40 | ||
البعد (W*H*D ، MM) | 592*820*260 | 592*820*260 | 642*1129*280 |
وزن | 60 كجم | 90 كجم | 140 كجم |
ضمان | 3 سنوات | ||
الشهادات | CE ، TUV ، IEC ، ROHS |
البطارية المثبتة بالجدار LFP 5-10 كيلوواط/LV هي حل تخزين طاقة عالي الأداء مصمم للتطبيقات السكنية وال...