نظام كامل | نموذج منتج النظام | SC10GP-M-30K40 |
الوزن الكلي (طن | 7.5 | |
سعة صفيف الطاقة الشمسية (PMAX/KWP) | 30.72 (30 ~ 35) | |
نوع الوحدة الشمسية (W) | 480x64 (480 ~ 520) | |
العاكس سلسلة (KW) | 12x2 هجينة | |
قوس (عدد الوحدة النمطية لكل ورقة) | 2x32 | |
تخزين بطارية الليثيوم (كيلوواط) | 10.24 x4 (10 ~ 20) | |
مولد الديزل (KVA) (اختياري) | 5.5x1 | |
إجمالي البصمة المكشوفة (l*w*h/m) | 70*2.4 (3.0)*0.8 (2.6) | |
منطقة محتلة للنظام بأكمله (M²) | 167 (70*2.38) | |
وقت الكشف الكامل (دقيقة) | 80 | |
وقت طي كامل (دقيقة) | 60 | |
PERSONS | 4 |
ميزات المنتج: التوصيل والتشغيل ، وحدات ، وسهلة التثبيت ، وسهلة النشر ، قابلة للتطوير ، مستدامة ، سين...