نظام كامل | نموذج منتج النظام | SC20HQ-M-75K215 |
إجمالي الوزن (طن) | 16.5 | |
سعة صفيف الطاقة الشمسية (PMAX/KWP) | 74.97 (75 ~ 85) | |
نوع الوحدة الشمسية (W) | 595 x126 (585 ~ 650) | |
العاكس سلسلة (KW) | 50x1 هجين/100 قبالة الشبكة | |
قوس (عدد الوحدة النمطية لكل ورقة) | 3x42 | |
تخزين بطارية الليثيوم (كيلوواط) | 229x1 (215 ~ 258) | |
مولد الديزل (KVA) (اختياري) | 13.8x1 | |
إجمالي البصمة المكشوفة (l*w*h/m | 104*3.6 (6.0)*0.9 (2.9) | |
منطقة محتلة للنظام بأكمله (M²) | 370 (104*3.55) | |
وقت الكشف الكامل (دقيقة) | 150 | |
وقت طي كامل (دقيقة) | 100 | |
PERSONS | 4 |
ميزات المنتج: التوصيل والتشغيل ، وحدات ، وسهلة التثبيت ، وسهلة النشر ، قابلة للتطوير ، مستدامة ، سين...