نظام كامل | نموذج منتج النظام | SC40HQ-M-150K430 |
إجمالي الوزن (طن) | 32.5 | |
سعة صفيف الطاقة الشمسية (PMAX/KWP) | 149.94 (150 ~ 170) | |
نوع الوحدة الشمسية (W) | 595x252 (585 ~ 650) | |
العاكس سلسلة (KW) | 50x2 هجين/200 قبالة الشبكة | |
قوس (عدد الوحدة النمطية لكل ورقة) | (3 3) x42 | |
تخزين بطارية الليثيوم (كيلوواط) | 229x1 (215 ~ 258) | |
مولد الديزل (KVA) (اختياري) | 13.8x1 | |
إجمالي البصمة المكشوفة (l*w*h/m) | 104*8 (12.0)*0.9 (2.9) | |
منطقة محتلة للنظام بأكمله (M²) | 832 (104*8) | |
وقت الكشف الكامل (دقيقة) | 220 | |
وقت طي كامل (دقيقة) | 150 | |
PERSONS | 6 |
ميزات المنتج: التوصيل والتشغيل ، وحدات ، وسهلة التثبيت ، وسهلة النشر ، قابلة للتطوير ، مستدامة ، سين...