نظام كامل | نموذج منتج النظام | SC40GP-M-40K215 |
إجمالي الوزن (طن) | 27 | |
سعة صفيف الطاقة الشمسية (PMAX/KWP) | 141.12 (140 ~ 160) | |
نوع الوحدة الشمسية (W) | 480x294 (480 ~ 520) | |
العاكس سلسلة (KW) | 50x2 هجين/100 قبالة الشبكة | |
قوس (عدد الوحدة النمطية لكل ورقة) | (4 3) x42 | |
تخزين بطارية الليثيوم (كيلوواط) | 229x1 (215 ~ 258) | |
مولد الديزل (KVA) (اختياري) | 13.8x1 | |
إجمالي البصمة المكشوفة (l*w*h/m | 89*9.3 (12.0)*0.8 (2.6) | |
منطقة محتلة للنظام بأكمله (M²) | 824 (89*9.25) | |
وقت الكشف الكامل (دقيقة) | 180 | |
وقت طي كامل (دقيقة) | 120 | |
PERSONS | 6 |
ميزات المنتج: التوصيل والتشغيل ، وحدات ، وسهلة التثبيت ، وسهلة النشر ، قابلة للتطوير ، مستدامة ، سين...